更新時間:2024-12-27
weidmuller熔斷器型接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術的直插彈片聯接創新的 PUSH IN 直插式接線技術 可以將布線上所花費的時間降至低。直接插入的方式 確保導線的高牽出力, 所有導線類型均可方便操作。
| 品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |
|---|
| weidmuller熔斷器型接線端子通用命令數據: | |
| 版本 | 熔斷器型接線端子,PUSH IN,2.5mm2,12 V,10 A,黑色 |
| 預訂號 | 2466610000 |
| 類型 | AFS 2.5 CF 2C 12V BK |
| GTIN(EAN) | 4050118480733 |
| 數量 | 50個 |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協商 |
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 9.52克 |
| 寬度 | 5.1毫米 |
| 寬度(英寸) | 0.201英寸 |
| 深 | 37.65毫米 |
| 深度(英寸) | 1.482英寸 |
| 深度(含DIN導軌) | 38.4毫米 |
| 高度 | 77.5毫米 |
| 高度(英寸) | 3.051英寸 |
| 溫度 | |
| 存儲溫度 | -25°C ... 55°C |
| 最小持續工作溫度 | -60°攝氏度 |
| 最大持續工作溫度 | 130°攝氏度 |
| 其他技術參數 | |
| 可卡裝 | 無 |
| 固定類型 | 已制動的 |
| 安裝指導 | 導軌安裝 |
| 安裝方式 | TS 35 |
| 帶鎖銷 | 無 |
| 開放端 | 右方 |
| 可壓接導線(額定聯接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剝線長度 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓接范圍,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓接范圍,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙線管狀端頭最大導線橫截面 | 0.75平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙線管狀端頭最小導線橫截面 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線最大壓接面積AWG | 特設工作組12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線最小壓接面積AWG | 特設工作組28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,單股硬導線,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,單股硬導線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,多股細導線,帶導線端頭DIN 46228/1,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,多股細導線,帶套管端頭DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,多股細導線,帶套管端頭DIN 46228/4,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線連接截面積,多股細導線,帶套管端頭DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線截面積,多股線,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線截面積,多股線,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大壓接面積軟導線 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量規則60 947-1標準 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯接點數量 | 2個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯接類型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料參數 | |
| 材料 | 威米德 |
| 顏色編碼 | 黑色 |
| 熔斷器型接線端子 | |
| 最大漏電流 | 0.5毫安 |
| 顯示 | 紅色LED |
| 熔絲 | 微型熔絲 |
| 熔斷器架(零件支架) | 可旋轉 |
| 系統特征值 | |
| 類型 | 帶LED |
| 必須的端板 | 是 |
| 電位數量 | 1個 |
| 層數 | 1個 |
| 每膨脹接點數量 | 2個 |
| 每層電位點數量 | 1個 |
| PE聯接 | 無 |
| 導軌 | TS 35 |
| N功能 | 無 |
| PE功能 | 無 |
| PEN功能 | 無 |
| 通用的 | |
| 安裝指導 | 導軌安裝 |
| 導線最大壓接面積AWG | 特設工作組12 |
| 導線最小壓接面積AWG | 特設工作組28 |
| 導軌 | TS 35 |
| 標準 | 符合IEC 60947-7-3標準 |
| 額定數據 | |
| 功率損耗符合IEC 60947-7-x | 0.77瓦 |
| 額定截面面 | 2.5平方毫米 |
| 額定電壓 | 12伏 |
| 相鄰端子的額定電壓 | 500伏 |
| 額定電流 | 10安 |
| 最大電流 | 10安 |
| 標準 | 符合IEC 60947-7-3標準 |
| 體積電阻率符合IEC 60947-7-x標準 | 1.33毫歐 |
| 污染等級 | 3 |
| 過壓等級 | 三級 |
| 額定數據(UL) | |
| cURus證書號 | E60693 |
| 最大接線尺寸工廠接線(cURus) | 12 AWG |
| 最大導線尺寸現場接線(cURus) | 12 AWG |
| 最小導線尺寸工廠接線(cURus) | 28 AWG |
| 最小導線尺寸現場接線(cURus) | 28 AWG |
| 電壓大小B(cURus) | 300伏 |
| 電壓大小C(cURus) | 300伏 |
| 電壓大小D(cURus) | 300伏 |
| 電流大小B(cURus) | 16個 |
| 電流大小C(cURus) | 16個 |
| 電流大小D(cURus) | 10安 |
進一步了解產品詳情請點擊:拔插式接線端子